Costos
Cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos.
Valores de referencia en dólares, con su fuente. Son promedios y tarifas públicas, no el precio de una institución en particular: cada una publica su propio costo de asistencia, y es el monto que te pide demostrar para el I‑20.
Valores verificados el 15 de octubre de 2026.
Un año académico, según el tipo de institución
Presupuesto promedio de un estudiante de grado de tiempo completo que vive en el campus, 2025-26. La matrícula es el precio publicado, antes de becas.
| Rubro | Community college (pública, dos años) | Universidad pública (no residente) | Universidad privada sin fines de lucro |
|---|---|---|---|
| Matrícula y aranceles | US$ 4.150 | US$ 31.880 | US$ 45.000 |
| Alojamiento y comida | US$ 10.850 | US$ 13.900 | US$ 15.920 |
| Libros y materiales | US$ 1.570 | US$ 1.330 | US$ 1.340 |
| Transporte | US$ 2.070 | US$ 1.380 | US$ 1.190 |
| Otros gastos personales | US$ 2.680 | US$ 2.430 | US$ 2.020 |
| Total por año | US$ 21.320 | US$ 50.920 | US$ 65.470 |
- Community college (pública, dos años): Tarifa para residentes del distrito. Los estudiantes internacionales suelen pagar una tarifa de no residente, más alta.
- Universidad pública (no residente): El estudiante internacional paga la tarifa de no residente del estado.
- Universidad privada sin fines de lucro: Misma tarifa para todos los estudiantes.
- Fuente: College Board, Trends in College Pricing 2025
Visa y SEVIS
Se pagan una vez, al gobierno de Estados Unidos.
| Concepto | Valor de referencia | Detalle y fuente |
|---|---|---|
| Tarifa I‑901 SEVIS | US$ 350 | Una vez, antes de la entrevista de visa. Se paga en fmjfee.com.ICE, I-901 SEVIS Fee |
| Arancel de la visa F‑1 (MRV) | US$ 185 | Una vez, al solicitar la visa con el DS‑160. No se reintegra.U.S. Department of State, Fees for Visa Services |
| Visa integrity fee | US$ 250 | Creada por ley en 2025 para las visas de no inmigrante. A la fecha de verificación, el Departamento de Estado no había confirmado desde cuándo se cobra.KPMG, Flash Alert 2025-139 |
Admisión
Se pagan a cada institución o proveedor.
| Concepto | Valor de referencia | Detalle y fuente |
|---|---|---|
| Application fee | US$ 40 a 90 por postulación | Lo fija cada institución. En promedio, US$ 48 en las públicas y US$ 54 a 57 en las privadas de cuatro años; algunas no cobran.BestColleges, con datos de Peterson’s |
| Depósito de inscripción | Lo fija cada institución | Se paga después de la admisión para reservar la vacante. No hay un promedio nacional confiable.Cada institución |
| Evaluación de credenciales (WES ICAP) | Desde US$ 239 | Evaluación materia por materia, cuando la institución la pide. WES aumentó sus precios un 3 % en enero de 2026.World Education Services |
Exámenes
Solo los que pida tu programa.
| Concepto | Valor de referencia | Detalle y fuente |
|---|---|---|
| TOEFL iBT | US$ 270 en EE. UU. | El precio depende del país donde se rinde.ETS, TOEFL iBT fees |
| IELTS Academic | US$ 259 a 282 en Buenos Aires | Depende del centro y del país.IELTS, centros de examen |
| Duolingo English Test | US$ 70 | Se rinde en línea. Lo aceptan muchas instituciones, no todas.Duolingo English Test |
| SAT (grado) | US$ 111 fuera de EE. UU. | US$ 68 de inscripción más US$ 43 de cargo internacional. No todas las instituciones lo piden.College Board, SAT international fees |
| GRE General Test (posgrado) | US$ 249 | Desde el 1 de agosto de 2026, en todo el mundo salvo China. Lo piden algunos programas de máster.ETS, GRE General Test fees |
Seguro médico
| Concepto | Valor de referencia | Detalle y fuente |
|---|---|---|
| Seguro médico estudiantil | US$ 1.270 a 3.430 por año | La mayoría de las instituciones lo exige. Rango de los planes 2025-26 de siete universidades de Estados Unidos.Planes publicados por cada universidad (WSU, MSU, SUNY Binghamton, entre otras) |
High school y máster
Valores de referencia para los otros niveles con los que trabajamos.
| Concepto | Valor de referencia | Detalle y fuente |
|---|---|---|
| Boarding school (high school) | Unos US$ 72.000 por año | Mediana de un internado de siete días según NAIS, informada por Boarding School Review. Suele incluir alojamiento y comida.Boarding School Review |
| Máster en institución pública | US$ 12.596 por año | Promedio de matrícula y aranceles de posgrado 2021-22, tarifa de residente. Los no residentes suelen pagar más. No incluye gastos de vida.NCES, Digest of Education Statistics, tabla 330.50 |
| Máster en institución privada | US$ 29.931 por año | Promedio de matrícula y aranceles de posgrado 2021-22. No incluye gastos de vida.NCES, Digest of Education Statistics, tabla 330.50 |
No incluido
Los pasajes, que dependen del origen y de la fecha; el pasaporte, que depende de cada país; y los honorarios profesionales de ISPC, que dependen del plan de servicio.
Siguiente paso
Empecemos por tu caso.
Estudiantes y familias
Cuéntanos qué quieres estudiar, en qué nivel y para cuándo. Te respondemos con los primeros pasos.
Consulta por tu casoInstituciones y agencias
Recibe expedientes completos y ordenados de estudiantes internacionales que se ajustan a tus programas.
Soluciones para instituciones